ARCTIC CAT DRIVE BELT DIMENSION CHART
ARCTIC CAT DRIVE BELT DIMENSION CHART
BELT P/N LENGTH WIDTH
0100-022 41 3/8 ± 3/64 inch 1 3/16 inch
0100-032 43 1/2 ± 3/64 inch 1 3/16 inch
0100-042 46 3/4 ± 3/64 inch 1 3/16 inch
0100-043 46 9/16 ± 3/64 inch 1 3/16 inch
0100-066 45 7/16 ± 3/64 inch 1 3/16 inch
0100-080 44 1/8 ± 3/8 inch 1 3/16 inch
0100-088 43 1/8 ± 3/16 inch 1 3/16 inch
0100-092 43 13/16 ± 3/16 inch 1 1/4 inch
0227-002 47 1/2 ± 3/16 inch 1 1/4 inch
0227-007 43 1/4 ± 3/16 inch 1 1/4 inch
0227-010 49 ± 3/16 inch 1 1/4 inch
0227-011 44 ± 3/16 inch 1 1/4 inch
0227-014 45 1/2 ± 3/16 inch 1 1/4 inch
0227-016 45 1/16 ± 3/16 inch 1 1/4 inch
0227-017 42 13/16 ± 3/16 inch 1 1/4 inch
0227-019 43 1/4 ± 3/16 inch 1 1/4 inch
0227-020 46 11/16 ± 3/16 inch 1 1/4 inch
0227-022 45 1/2 ± 3/16 inch 1 1/4 inch
0227-023 45 7/16 ± 1/8 inch 1 1/4 inch
0227-026 43 1/4 ± 3/16 inch 1 1/4 inch
0227-027 43 1/4 ± 3/16 inch 1 1/4 inch
0227-030 43 1/2 ± 3/16 inch 1 3/8 inch
0227-032 43 5/8 ± 3/16 inch 1 3/8 inch
0227-100 45 1/2 ± 3/16 inch 1 3/8 inch
0227-101 43 5/16 ± 3/16 inch 1 3/8 inch
0227-103 43 5/8 ± 3/16 inch 1 3/8 inch
*0627-001 43 5/8 ± 3/16 inch 1 3/8 inch
*0627-002 43 3/8 ± 3/16 inch 1 3/8 inch
*0627-004 43 5/16 ± 3/16 inch 1 3/8 inch
*0627-006 43 5/8 ± 3/16 inch 1 3/8 inch
*0627-008 45 3/4 ± 3/16 inch 1 3/8 inch
**0627-009 47 3/4 ± 3/16 inch 1 3/8 inch
***0627-010 47 3/4 ± 3/16 inch 1 3/8 inch
**0627-011 45 3/4 ± 3/16 inch 1 3/8 inch
**0627-012 47 3/4 ± 3/16 inch 1 3/8 inch
0627-013 49 ± 3/16 inch 1 7/16 inch
0627-014 49 ± 3/16 inch 1 7/16 inch
***0627-020 47 3/4 ± 3/16 inch 1 13/32 inch
**0627-021 47 3/4 ± 3/16 inch 1 13/32 inch
**0627-028 46 1/4 ± 3/16 inch 1 7/16 inch
***0627-029 44 37/64 ± 3/16 inch 1 7/16 inch
***0627-031 47 3/4 ± 3/16 inch 1 13/32 inch
***0627-032 44 9/16 ± 3/16 inch 1 15/32 inch
***0627-033 50 5/16 ± 3/16 inch 1 7/16 inch
**0627-034 44 1/32 ± 3/16 inch 1 15/32 inch
***0627-035 47 3/4 ± 3/16 inch 1 13/32 inch
***0627-036 45 1/32 ± 3/16 inch 1 39/64 inch
****0627-044 44 11/16 ± 3/16 inch 1 15/32 inch
****0627-045 45 7/32 ± 3/16 inch 1 15/32 inch
****0627-048 47 ± 3/16 inch 1 15/32 inch
****0627-049 48 5/32 ± 3/16 inch 1 15/32 inch

* High Performance Belt
** Double-Cog High Performance Belt
*** Double-Cog High Performance Belt w/Hard Compound
**** IF WIDTH is worn 1/ 32 in. or more, the belt should be replaced for peak performance.

NOTE: The difference between Drive Belt (p/n 0627-010) and Drive Belt (p/n 0627-020) is width. If one of these belts is substituted for the other, the driven pulley will need a shim added or a shim removed to obtain correct belt deflection. Both of these belts are constructed of "hard compound" and should be used only when recommended. If these belts are used when a softer compound belt is recommended (such as a p/n 0627-012 or 0627-021), the engine will run at a higher RPM.